Инфо-центрС днём рожденияСегодня (30.10) празднуют день рождения: Белоруков Алексей Вишняков Александр Дмитриев Михаил Зархин Александр Кораблев Даниил Луптаков Виктор Лятовицкий Евгений Маклашевич Александр Никитин Кирилл Никитин Максим Нтамак Даниэль Радпопыв Илья Соколов Кирилл Цветков Григорий Шевченко Семен |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| И | П | ||||||||
| 1 | Щирский Павел | Пз | - | 18 августа 1990 г. (35 лет) | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Шорахимов Мурат | Пз | - | 22 сентября 1985 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ширяев Александр | Пз | - | 22 февраля 1990 г. (35 лет) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Шведов Валерий | Пз | 7 | 21 августа 1987 г. (38 лет) | 38 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| 5 | Вр | 39 | 15 декабря 1996 г. (28 лет) | 28 | 9 | 10 | 1 | 0 | |
| 6 | Цветков Иван | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Цаплинский Илья | Пз | - | 26 марта 1984 г. (41 год) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Холбоев Файзулло | Пз | 21 | 5 июня 1991 г. (34 года) | 30 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | Хасанов Дониер | Пз | - | 13 января 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Харынин Сергей | Зщ | 18 | 16 мая 1989 г. (36 лет) | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Турковский Яков | Зщ | 4 | 28 сентября 1985 г. (40 лет) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Третьяков Максим | Нп | 88 | 25 мая 1983 г. (42 года) | 29 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| 13 | Суханов Никита | Пз | - | 20 мая 1989 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Суслов Максим | Нп | 9 | 1 августа 1995 г. (30 лет) | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Зщ | - | 12 сентября 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Страус Владислав | Зщ | - | 16 мая 1996 г. (29 лет) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Степанов Николай | Нп | 99 | 10 октября 1993 г. (32 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Стасев Игорь | Пз | 9 | 12 декабря 1987 г. (37 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Соколов Максим | Пз | 22 | 21 августа 1983 г. (42 года) | 17 | 17 | 6 | 3 | 0 |
| 20 | Соколов Егор | Пз | 15 | 24 июня 1987 г. (38 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пз | - | 22 апреля 1992 г. (33 года) | 65 | 17 | 3 | 8 | 0 | |
| 22 | Смирнов Сергей | Пз | 25 | 9 ноября 1988 г. (36 лет) | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Смирнов Сергей | Вр | - | 20 февраля 1989 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Смирнов Алексей | Пз | - | 2 апреля 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Сибриков Дмитрий | Пз | 5 | 29 ноября 1992 г. (32 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Серебро Дмитрий | Пз | 85 | 28 июня 1994 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Пз | - | 2 декабря 1999 г. (25 лет) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | Седых Сергей | Зщ | 23 | 27 ноября 1994 г. (30 лет) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пз | 10 | 23 декабря 1990 г. (34 года) | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 30 | Саркисян Александр | Пз | 19 | 4 августа 1998 г. (27 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Самохин Никита | Пз | 95 | 12 мая 1995 г. (30 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Савичев Николай | Пз | 20 | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Сабиров Станислав | Зщ | 8 | 3 марта 1983 г. (42 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Прокофьев Константин | Пз | - | 22 августа 1985 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Попов Руслан | Зщ | 2 | 10 июля 1976 г. (49 лет) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Вр | - | 31 октября 1994 г. (31 год) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Петров Евгений | Пз | 7 | 16 октября 1997 г. (28 лет) | 27 | 37 | 6 | 5 | 0 |
| 38 | Пахомов Иван | Нп | 99 | 29 марта 1995 г. (30 лет) | 12 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 39 | Панченко Александр | Зщ | - | 27 декабря 1989 г. (35 лет) | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | Нуриев Булат | Зщ | 13 | 5 октября 1981 г. (44 года) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Новиков Макар | Зщ | - | 2 июня 1992 г. (33 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Новиков Алексей | Нп | - | 27 июня 1992 г. (33 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Немченко Владимир | Пз | 10 | 29 января 1989 г. (36 лет) | 31 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 44 | Михайлов Сергей | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (33 года) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Михайлов Илья | Пз | - | 27 июля 1993 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Мбони-Сталлоне Шарлес | Нп | 77 | 21 мая 1996 г. (29 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Маторный Игорь | Вр | - | 22 мая 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Нп | 17 | 25 июня 1991 г. (34 года) | 52 | 32 | 9 | 4 | 1 | |
| 49 | Мастюгин Александр | Зщ | - | 25 июня 1991 г. (34 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Лысов Алексей | Нп | - | 9 июля 1992 г. (33 года) | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 51 | Зщ | - | 25 июля 1986 г. (39 лет) | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Леонов Роман | Вр | 88 | 14 июля 1991 г. (34 года) | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Лаймус Погба Дэвид | Пз | 99 | 21 мая 1997 г. (28 лет) | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | Кушнов Тимофей | Нп | - | 4 марта 1993 г. (32 года) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Куличенко Никита | Пз | - | 14 июля 1989 г. (36 лет) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Кулигин Максим | Пз | - | 11 июля 1990 г. (35 лет) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Нп | - | 21 февраля 1995 г. (30 лет) | 13 | 15 | 5 | 2 | 0 | |
| 58 | Кузьмин Дмитрий | Вр | 99 | 4 января 2001 г. (24 года) | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Зщ | - | 11 марта 1991 г. (34 года) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Кузнецов Кирилл | Пз | - | 22 декабря 1995 г. (29 лет) | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 61 | Кудрявцев Дмитрий | Пз | - | 23 декабря 1988 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Зщ | 23 | 26 июня 1984 г. (41 год) | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 63 | Коршунов Игорь | Зщ | - | 17 августа 1986 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Кондратьев Сергей | Зщ | 3 | 15 октября 1969 г. (56 лет) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Колобников Василий | Вр | 16 | 31 мая 1995 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Клевцов Александр | Зщ | 8 | 4 декабря 1990 г. (34 года) | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 67 | Киянов Владислав | Пз | 6 | 19 ноября 1993 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Кирилов Игорь | Вр | - | 24 ноября 1994 г. (30 лет) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Пз | - | 6 ноября 1992 г. (33 года) | 13 | 9 | 9 | 1 | 0 | |
| 70 | Казакеев Артем | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (29 лет) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Нп | 69 | 23 февраля 1996 г. (29 лет) | 27 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
| 72 | Зотов Константин | Вр | - | 30 мая 2000 г. (25 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Забродин Павел | Пз | 23 | 30 марта 1990 г. (35 лет) | 18 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 74 | Жукаускас Марюс | Вр | - | 11 ноября 1985 г. (39 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Жеребятьев Алексей | Зщ | 23 | 18 февраля 1988 г. (37 лет) | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 76 | Дорофеев Антон | Зщ | 77 | 24 января 1985 г. (40 лет) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Нп | - | 24 октября 1988 г. (37 лет) | 54 | 33 | 15 | 5 | 2 | |
| 78 | Зщ | 23 | 16 января 1983 г. (42 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | Дикарев Александр | Вр | 1 | 3 августа 1990 г. (35 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Денисов Илья | Пз | - | 3 ноября 1989 г. (36 лет) | 56 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 81 | Далов Аскер | Зщ | - | 27 марта 1993 г. (32 года) | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 82 | Пз | - | 29 апреля 1980 г. (45 лет) | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| 83 | Воронков Егор | Зщ | - | 9 июня 1992 г. (33 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Воробьев Станислав | Вр | 2 | 14 сентября 1991 г. (34 года) | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Пз | - | 12 сентября 1988 г. (37 лет) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | Векуа Георгий | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (41 год) | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 87 | Пз | - | 26 августа 1992 г. (33 года) | 55 | 17 | 5 | 6 | 0 | |
| 88 | Зщ | - | 31 марта 1975 г. (50 лет) | 49 | 9 | 11 | 6 | 1 | |
| 89 | Бурдилов Алексей | Зщ | - | 16 августа 1995 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Биттер Сергей | Нп | 11 | 16 февраля 1989 г. (36 лет) | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 91 | Бердников Андрей | Зщ | - | 22 апреля 1987 г. (38 лет) | 62 | 5 | 19 | 8 | 0 |
| 92 | Пз | 9 | 21 марта 1989 г. (36 лет) | 67 | 11 | 13 | 7 | 0 | |
| 93 | Бабичев Вадим | Зщ | - | 26 января 1992 г. (33 года) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 94 | Арсентьев Дмитрий | Пз | 21 | 21 сентября 1990 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Антонов Артур | Зщ | - | 12 мая 1986 г. (39 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Пз | - | 28 сентября 1987 г. (38 лет) | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 97 | Алиев Шукюр | Пз | 95 | 20 октября 1995 г. (30 лет) | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
XXIV Открытый кубок 2025
| М | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ёршъ | 3 | 7 |
| 2 | Фраймонд | 3 | 6 |
| 3 | Вавилон | 3 | 3 |
| 4 | Prime | 3 | 1 |
| Последние результаты | |||
|---|---|---|---|
| 12.10 | Фраймонд | 1:8 | Ёршъ |
| 12.10 | Вавилон | 5:0 | Prime |
| Игрок | Голы |
|---|---|
Чиннов Павел | 9 (0) |
Агакишиев Ринат | 7 (0) |
Целиков Евгений | 7 (0) |
Дмитриев Вадим | 6 (0) |
Воробьев Александр | 5 (0) |
Дисквалификации
| Игрок | Игры |
|---|---|
Лентовский Святослав | 2 |
Рейтинг команд
| 1 | Луч | 243,55 |
| 2 | Detroit Red Lions | 222,05 |
| 3 | Строитель | 199,70 |
| 4 | Кристалл | 155,00 |
| 5 | Ёршъ | 139,10 |
















SWSide






































































