Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Вр | 23 | 15 марта 1991 г. (34 года) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Зщ | - | 19 февраля 1987 г. (38 лет) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | ![]() | Зщ | - | 20 июня 1990 г. (34 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Нп | - | 28 июля 1989 г. (35 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Пз | - | 11 сентября 1986 г. (38 лет) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Пз | - | 26 декабря 1992 г. (32 года) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 17 апреля 1987 г. (37 лет) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Пз | - | 27 июля 1989 г. (35 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | - | 11 ноября 1993 г. (31 год) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 28 июня 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 13 июля 1984 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 13 июля 1984 г. (40 лет) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Зщ | - | 27 февраля 1986 г. (39 лет) | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Нп | - | 8 ноября 1987 г. (37 лет) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 27 мая 1985 г. (39 лет) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Нп | - | 11 января 1989 г. (36 лет) | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
17 | Пз | - | 6 ноября 1992 г. (32 года) | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Нп | - | 6 июня 1989 г. (35 лет) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 17 декабря 1990 г. (34 года) | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 27 октября 1984 г. (40 лет) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Пз | 11 | 30 мая 1989 г. (35 лет) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | Зщ | - | 19 декабря 1986 г. (38 лет) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | Пз | - | 28 августа 1986 г. (38 лет) | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
24 | ![]() | Пз | - | 5 марта 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Вр | - | 5 марта 1989 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |