Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | 3 | 29 апреля 1988 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | 92 | 26 декабря 1993 г. (31 год) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | ![]() | Пз | 15 | 25 декабря 1991 г. (33 года) | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Зщ | 2 | 16 октября 1989 г. (35 лет) | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Вр | 1 | 25 июня 1990 г. (34 года) | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Пз | 15 | 8 января 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Пз | - | 27 июня 1993 г. (31 год) | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Зщ | - | 10 ноября 1990 г. (34 года) | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | - | 9 декабря 1982 г. (42 года) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Пз | 6 | 21 декабря 1992 г. (32 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | - | 3 июля 1990 г. (34 года) | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 11 февраля 1990 г. (35 лет) | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Пз | - | 16 февраля 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | 23 | 23 июля 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | 17 | 26 февраля 1990 г. (35 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Пз | - | 21 июля 1994 г. (30 лет) | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 30 августа 1993 г. (31 год) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Вр | 1 | 17 июня 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 9 декабря 1993 г. (31 год) | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Нп | 43 | 4 сентября 1990 г. (34 года) | 15 | 16 | 5 | 1 | 0 |
22 | ![]() | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 10 | 11 | 12 | 2 | 0 |
23 | ![]() | Нп | - | 30 сентября 1994 г. (30 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | 7 | 10 сентября 1990 г. (34 года) | 14 | 13 | 5 | 1 | 0 |
25 | ![]() | Зщ | - | 21 февраля 1990 г. (35 лет) | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Пз | 71 | 5 июля 1989 г. (35 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (33 года) | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Вр | 35 | 28 сентября 1993 г. (31 год) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Вр | - | 2 мая 1988 г. (36 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Нп | - | 14 февраля 1991 г. (34 года) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Зщ | 14 | 26 мая 1990 г. (34 года) | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Зщ | 88 | 3 апреля 1991 г. (33 года) | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 |
33 | ![]() | Пз | - | 18 января 1990 г. (35 лет) | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Нп | 9 | 13 декабря 1989 г. (35 лет) | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Зщ | - | 2 января 1991 г. (34 года) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Зщ | - | 12 апреля 1990 г. (34 года) | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | ![]() | Пз | - | 12 февраля 1990 г. (35 лет) | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
38 | ![]() | Зщ | - | 28 июля 1995 г. (29 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |