Инфо-центрС днём рожденияСегодня (13.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Зщ | - | 28 июля 1981 г. (43 года) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 9 июля 1991 г. (33 года) | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 12 февраля 1985 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Зщ | 11 | 2 февраля 1985 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Нп | 7 | 7 ноября 1988 г. (36 лет) | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | 8 | 13 апреля 1992 г. (32 года) | 22 | 5 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | 6 | 21 июля 1989 г. (35 лет) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Нп | 9 | 7 июля 1985 г. (39 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Нп | 14 | 16 марта 1989 г. (36 лет) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 19 октября 1983 г. (41 год) | 15 | 11 | 12 | 0 | 1 |
11 | Пз | - | 26 ноября 1994 г. (30 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Пз | - | 22 апреля 1992 г. (32 года) | 16 | 19 | 3 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Пз | 3 | 21 ноября 1988 г. (36 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | 33 | 19 июня 1996 г. (28 лет) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | 3 | 12 мая 1989 г. (35 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | 4 | 11 мая 1990 г. (34 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 30 июня 1989 г. (35 лет) | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | 5 | 5 мая 1987 г. (37 лет) | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | 10 | 12 апреля 1990 г. (34 года) | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Нп | - | 19 декабря 1987 г. (37 лет) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Зщ | 5 | 1 августа 1989 г. (35 лет) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Пз | - | 4 сентября 1988 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Пз | - | 6 октября 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | 7 | 5 февраля 1982 г. (43 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Вр | - | 19 августа 1992 г. (32 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | - | 13 апреля 1984 г. (40 лет) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Нп | - | 7 декабря 1992 г. (32 года) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Не указано | - | 1 ноября 1984 г. (40 лет) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() | Пз | - | 1 ноября 1984 г. (40 лет) | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Пз | - | 28 ноября 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Пз | - | 19 февраля 1996 г. (29 лет) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Пз | 9 | 6 апреля 1989 г. (35 лет) | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 |
33 | ![]() | Нп | - | 27 ноября 1996 г. (28 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Зщ | 12 | 21 апреля 1990 г. (34 года) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Пз | - | 4 февраля 1979 г. (46 лет) | 26 | 2 | 2 | 8 | 2 |
36 | ![]() | Нп | - | 2 июня 1995 г. (29 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Нп | 11 | 3 октября 1995 г. (29 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Зщ | 35 | 23 июля 1993 г. (31 год) | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
39 | ![]() | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (40 лет) | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 |
40 | ![]() | Пз | 2 | 4 февраля 1989 г. (36 лет) | 30 | 14 | 4 | 2 | 0 |
41 | ![]() | Зщ | - | 22 апреля 1987 г. (37 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Нп | - | 24 января 1997 г. (28 лет) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | ![]() | Вр | 1 | 1 июля 1982 г. (42 года) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Пз | 13 | 19 сентября 1989 г. (35 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |