Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | 77 | 25 октября 1991 г. (33 года) | 43 | 7 | 6 | 2 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | - | 17 ноября 1992 г. (32 года) | 63 | 8 | 8 | 10 | 0 |
3 | Нп | 99 | 27 апреля 1986 г. (38 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Нп | 80 | 26 июля 1994 г. (30 лет) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Вр | - | 6 декабря 1992 г. (32 года) | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Нп | 9 | 30 мая 1996 г. (28 лет) | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
7 | ![]() | Нп | 9 | 1 августа 1995 г. (29 лет) | 123 | 84 | 68 | 15 | 0 |
8 | ![]() | Нп | 7 | 1 сентября 1989 г. (35 лет) | 108 | 123 | 41 | 27 | 0 |
9 | Зщ | 2 | 16 июля 1984 г. (40 лет) | 117 | 21 | 7 | 18 | 2 | |
10 | ![]() | Пз | - | 12 октября 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Зщ | 29 | 29 января 1993 г. (32 года) | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | 23 | 27 ноября 1994 г. (30 лет) | 58 | 8 | 5 | 13 | 1 |
13 | ![]() | Пз | 8 | 27 марта 1989 г. (35 лет) | 108 | 40 | 30 | 5 | 0 |
14 | ![]() | Вр | 1 | 30 ноября 1985 г. (39 лет) | 128 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | ![]() | Пз | 94 | 25 марта 1994 г. (30 лет) | 79 | 52 | 30 | 4 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | 10 | 4 августа 1988 г. (36 лет) | 137 | 33 | 49 | 13 | 1 |
17 | ![]() | Пз | 5 | 12 января 1995 г. (30 лет) | 119 | 38 | 16 | 30 | 0 |
18 | Зщ | 93 | 18 июня 1993 г. (31 год) | 36 | 5 | 8 | 4 | 0 | |
19 | ![]() | Зщ | 3 | 23 мая 1988 г. (36 лет) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | 17 | 15 мая 1987 г. (37 лет) | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 |
21 | ![]() | Вр | 23 | 23 апреля 1984 г. (40 лет) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | 8 | 4 декабря 1990 г. (34 года) | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | ![]() | Зщ | 13 | 14 июня 1996 г. (28 лет) | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | Пз | 17 | 29 мая 1992 г. (32 года) | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
25 | ![]() | Вр | - | 9 сентября 1996 г. (28 лет) | 44 | 0 | 1 | 3 | 0 |
26 | ![]() | Пз | 11 | 15 сентября 1982 г. (42 года) | 115 | 68 | 48 | 9 | 0 |
27 | ![]() | Вр | 94 | 18 июля 1994 г. (30 лет) | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Зщ | 10 | Неизвестно | 45 | 1 | 4 | 5 | 0 |
29 | ![]() | Пз | 14 | 30 марта 1994 г. (30 лет) | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Пз | - | 6 ноября 1986 г. (38 лет) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
31 | ![]() | Пз | 92 | 18 декабря 1992 г. (32 года) | 129 | 116 | 82 | 3 | 0 |
32 | ![]() | Пз | 6 | 30 декабря 1994 г. (30 лет) | 66 | 21 | 25 | 4 | 0 |
33 | ![]() | Зщ | - | 29 августа 1983 г. (41 год) | 64 | 7 | 10 | 1 | 3 |
34 | ![]() | Пз | 18 | 4 марта 1987 г. (38 лет) | 79 | 10 | 12 | 6 | 2 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |