Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | - | 22 февраля 1990 г. (35 лет) | 58 | 29 | 17 | 14 | 0 |
2 | ![]() | Пз | - | 8 февраля 1992 г. (33 года) | 19 | 8 | 10 | 6 | 0 |
3 | ![]() | Пз | - | 8 августа 1988 г. (36 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Вр | - | 6 февраля 1989 г. (36 лет) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Пз | - | 13 мая 1997 г. (27 лет) | 12 | 18 | 5 | 1 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 4 сентября 1996 г. (28 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Нп | - | 4 сентября 1996 г. (28 лет) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Пз | - | 12 июля 1995 г. (29 лет) | 28 | 3 | 1 | 3 | 0 |
9 | ![]() | Зщ | - | 4 июня 1987 г. (37 лет) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Пз | - | 13 ноября 1989 г. (35 лет) | 32 | 10 | 9 | 10 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 22 августа 1985 г. (39 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Пз | - | 5 сентября 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Вр | - | 21 ноября 1995 г. (29 лет) | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14 | ![]() | Нп | 99 | 29 марта 1995 г. (29 лет) | 19 | 9 | 4 | 5 | 0 |
15 | ![]() | Зщ | 34 | 25 декабря 1971 г. (53 года) | 25 | 8 | 1 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Нп | - | 6 мая 1994 г. (30 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Пз | - | 30 апреля 1992 г. (32 года) | 55 | 26 | 26 | 16 | 0 |
18 | ![]() | Пз | - | 19 сентября 1991 г. (33 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 30 июня 1990 г. (34 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | - | 21 октября 1991 г. (33 года) | 21 | 14 | 4 | 5 | 0 |
21 | ![]() | Пз | - | 14 января 1993 г. (32 года) | 40 | 23 | 18 | 3 | 0 |
22 | ![]() | Вр | - | 22 мая 1990 г. (34 года) | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23 | ![]() | Вр | - | 3 апреля 1991 г. (33 года) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Пз | 11 | 11 мая 1989 г. (35 лет) | 16 | 9 | 12 | 2 | 3 |
25 | ![]() | Нп | 7 | 7 июля 1990 г. (34 года) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | - | 29 мая 1992 г. (32 года) | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Зщ | 17 | 20 марта 1987 г. (38 лет) | 26 | 11 | 10 | 3 | 0 |
28 | ![]() | Пз | - | 24 декабря 1988 г. (36 лет) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Нп | 15 | 24 апреля 1991 г. (33 года) | 21 | 4 | 5 | 8 | 0 |
30 | ![]() | Пз | 25 | 26 января 1994 г. (31 год) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Пз | - | 10 июня 1994 г. (30 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Пз | - | 1 октября 1992 г. (32 года) | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Нп | - | 23 июля 1991 г. (33 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Нп | - | 9 ноября 1992 г. (32 года) | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
35 | ![]() | Пз | 21 | 6 декабря 1990 г. (34 года) | 12 | 3 | 6 | 4 | 0 |
36 | ![]() | Пз | - | 21 июля 1994 г. (30 лет) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Пз | - | 5 июля 1992 г. (32 года) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Пз | - | 24 января 1992 г. (33 года) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Зщ | - | 4 ноября 1984 г. (40 лет) | 34 | 8 | 9 | 5 | 0 |
40 | ![]() | Вр | - | 2 января 1990 г. (35 лет) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Нп | - | 15 января 1992 г. (33 года) | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | |
42 | ![]() | Пз | - | 29 июля 1992 г. (32 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Пз | - | 20 марта 1992 г. (33 года) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Зщ | - | 8 июня 1988 г. (36 лет) | 47 | 9 | 11 | 4 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |