Инфо-центрС днём рожденияСегодня (12.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Пз | 17 | 1 мая 1991 г. (33 года) | 37 | 10 | 10 | 4 | 0 |
2 | Нп | 10 | 6 января 1985 г. (40 лет) | 39 | 6 | 4 | 5 | 0 | |
3 | ![]() | Пз | 8 | 12 декабря 1984 г. (40 лет) | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Пз | - | 20 мая 1989 г. (35 лет) | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
5 | ![]() | Пз | - | 3 августа 1980 г. (44 года) | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Зщ | - | 25 июня 1984 г. (40 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | - | 29 августа 1989 г. (35 лет) | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Пз | 13 | 29 сентября 1988 г. (36 лет) | 43 | 7 | 3 | 2 | 0 |
9 | ![]() | Пз | - | 27 сентября 1971 г. (53 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Нп | 22 | 22 апреля 1983 г. (41 год) | 15 | 10 | 3 | 4 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 13 февраля 1981 г. (44 года) | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | ![]() | Зщ | - | 21 мая 1986 г. (38 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Нп | 6 | 12 июня 1984 г. (40 лет) | 26 | 26 | 10 | 5 | 0 |
14 | ![]() | Зщ | - | 8 декабря 1993 г. (31 год) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 26 июля 1982 г. (42 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Зщ | - | 2 мая 1986 г. (38 лет) | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
17 | ![]() | Нп | - | 26 августа 1986 г. (38 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Зщ | - | 22 августа 1982 г. (42 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 15 марта 1988 г. (37 лет) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Зщ | - | 8 июля 1987 г. (37 лет) | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | ![]() | Вр | - | 6 апреля 1990 г. (34 года) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Зщ | - | 21 января 1986 г. (39 лет) | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 |
23 | ![]() | Нп | 2 | 21 сентября 1990 г. (34 года) | 56 | 23 | 14 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Вр | - | 16 марта 1984 г. (41 год) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Зщ | - | 18 ноября 1989 г. (35 лет) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Зщ | 3 | 27 сентября 1984 г. (40 лет) | 45 | 2 | 0 | 11 | 2 |
27 | ![]() | Зщ | 5 | 23 октября 1981 г. (43 года) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Вр | 36 | 18 января 1988 г. (37 лет) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Зщ | - | 7 марта 1987 г. (38 лет) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Пз | - | 25 мая 1990 г. (34 года) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Пз | - | 17 марта 1988 г. (37 лет) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | Не указано | - | 16 февраля 1989 г. (36 лет) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | ![]() | Зщ | - | 7 февраля 1987 г. (38 лет) | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 |
34 | Пз | - | 2 декабря 1988 г. (36 лет) | 44 | 23 | 9 | 2 | 0 | |
35 | ![]() | Пз | - | 26 ноября 1988 г. (36 лет) | 16 | 2 | 4 | 3 | 0 |
36 | ![]() | Вр | - | 11 июля 1990 г. (34 года) | 63 | 1 | 5 | 1 | 0 |
37 | ![]() | Зщ | - | 5 июня 1987 г. (37 лет) | 29 | 8 | 2 | 2 | 0 |
38 | Пз | 7 | 2 декабря 1983 г. (41 год) | 26 | 18 | 23 | 4 | 0 | |
39 | ![]() | Зщ | 25 | 10 марта 1991 г. (34 года) | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
40 | ![]() | Пз | 37 | 14 августа 1990 г. (34 года) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Зщ | 4 | 2 августа 1990 г. (34 года) | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Зщ | - | 2 февраля 1983 г. (42 года) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Нп | - | 7 сентября 1982 г. (42 года) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Зщ | 35 | 19 июня 1982 г. (42 года) | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | ![]() | Зщ | - | 13 марта 1989 г. (36 лет) | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 |
46 | ![]() | Не указано | - | 27 ноября 1991 г. (33 года) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Пз | 9 | 27 марта 1985 г. (39 лет) | 68 | 13 | 9 | 5 | 0 |
48 | ![]() | Не указано | - | 31 января 1989 г. (36 лет) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |