Инфо-центрС днём рожденияСегодня (13.03) празднуют день рождения: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Игрок | Амплуа | Номер | Дата рождения | Текущая статистика | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | П | ||||||||
1 | ![]() | Вр | 23 | 15 марта 1991 г. (34 года) | 38 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Зщ | 8 | 30 июня 1989 г. (35 лет) | 48 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | ![]() | Зщ | 38 | 21 августа 1989 г. (35 лет) | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Пз | 15 | 3 июня 1992 г. (32 года) | 51 | 14 | 22 | 5 | 0 |
5 | ![]() | Зщ | 10 | 7 августа 1989 г. (35 лет) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Пз | - | 10 ноября 1991 г. (33 года) | 55 | 90 | 36 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Зщ | 4 | 9 августа 1994 г. (30 лет) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
8 | ![]() | Пз | - | 11 октября 1994 г. (30 лет) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Пз | 21 | 3 июня 1989 г. (35 лет) | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
10 | ![]() | Зщ | 2 | 10 мая 1989 г. (35 лет) | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | ![]() | Пз | - | 21 июля 1994 г. (30 лет) | 21 | 30 | 20 | 2 | 0 |
12 | ![]() | Нп | - | 24 марта 1994 г. (30 лет) | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
13 | Пз | 9 | 7 марта 1989 г. (36 лет) | 42 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Пз | 13 | 13 сентября 1989 г. (35 лет) | 67 | 10 | 6 | 2 | 0 |
15 | ![]() | Пз | - | 13 сентября 1991 г. (33 года) | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
16 | Зщ | 8 | 12 октября 1989 г. (35 лет) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Зщ | - | 14 марта 1995 г. (30 лет) | 31 | 6 | 2 | 2 | 0 |
18 | ![]() | Не указано | - | Неизвестно | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Пз | - | 15 декабря 1995 г. (29 лет) | 37 | 1 | 1 | 3 | 0 |
20 | ![]() | Пз | - | 15 декабря 1995 г. (29 лет) | 40 | 7 | 1 | 1 | 0 |
21 | Нп | 7 | 10 марта 1989 г. (36 лет) | 34 | 12 | 8 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Пз | - | 24 февраля 1989 г. (36 лет) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Пз | - | 2 октября 1995 г. (29 лет) | 45 | 7 | 9 | 1 | 0 |
24 | ![]() | Зщ | 10 | 15 апреля 1989 г. (35 лет) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Нп | - | 7 апреля 1992 г. (32 года) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Нп | 3 | 24 июля 1978 г. (46 лет) | 62 | 5 | 0 | 3 | 0 |
27 | Пз | 6 | 5 августа 1989 г. (35 лет) | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | ![]() | Зщ | 32 | 18 апреля 1989 г. (35 лет) | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29 | ![]() | Вр | - | 18 ноября 1995 г. (29 лет) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Пз | 19 | 16 сентября 1991 г. (33 года) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | Зщ | 15 | 16 апреля 1989 г. (35 лет) | 57 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Предсезонный кубок 2025
М | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 |
Последние результаты | |||
---|---|---|---|
09.03 | Обсидиан | 4:1 | RainBall |
09.03 | ПКМ | 1:2 | Красная Гвардия |
Игрок | Голы |
---|---|
![]() | 4 (0) |
![]() | 4 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
![]() | 3 (0) |
Дисквалификации
Игрок | Игры |
---|---|
![]() | 2 |
![]() | 1 |