Наступает пора решающий матчей, результат которых определит во многом итоговое место команд в таблице Чемпионата!
НЕДЕЛЯ 9
XXI Чемпионат ФЛДК, 27 октября, пятница
О 19:50 Бомба – Detroit Red Lions в, пс
Пожалуй, это одна из ключевых игр в борьбе за третье место во втором дивизионе, в которым опытная Бомба встретится с молодняком из Детройта. На счету Бомбы уже есть медали и этот опыт будет главным козырем коллектива Алексея Новоселова, в котором достаточно прекрасных опытных игроков. По сути Бомба изначально вела борьбу за первую строчку, а не третью, поэтому парням в красных футболках придётся сильно постараться, чтобы достигнуть положительного результата в матче! Прошлая игра закончилась со счётом 4:3 и запомнилась камбэком Детройта после провального первого тайма. Посмотрим, что команды покажут на этот раз?
XXI Чемпионат ФЛДК, 28 октября, суббота
О 16:10 USB – Detroit Red Lions
ЮСБ ещё имеет шансы на медали и будет оглядываться на результат пятничной встречи, в которой Егор Александров скорее всего ждёт ничью. В этом случае, победа открывает звездным парням путь к медалям. Если конечно USB сможет победить в следующих играх! Обе команды хорошо знают друг друга и субботний матч своего рода дерби хороших приятелей. Прямо сейчас в составе USB два воспитанника Detroit Red Lions, да и в составе Detroit есть целый ряд игроков, для которых ближайший матч принципиален!
О 20:00 Форум – Динамо
Соберётся ли Динамо нормальным составом? Вот главная интрига перед игрой. Все мы знаем, что как только динамовцы выставляют свой лучший состав - они могут бороться и играть с любым соперником. Очень жаль, что это происходит крайне редко. Форум прекрасно играет в этом сезоне, поэтому, учитывая травму капитана и потерю некоторых игроков из-за конфликта Динамо придётся совсем непросто.
ФЛДК Fantasy. Таблица участников (на 26 октября)
ваши составы
Seleznev 64 очка: Москвин 0, Рыжов (+1+1-2+2+1-1-4)=-2, Чех (+1+1-3+2+1+1+1)*1.25=+5, Лебедев (+1+1+2+1+2+3+1-1+2)*1=+12*2=+24, Капишников (+1+6+2)*1.25=+11, Чиннов (+1+1+4+1+2+1+1+1)*1.25=+15, Ластовкин (+1+2+1+2+1+2)*1.25=+11, Атляков (+1-1+1+2)*1=+3, Базанов (+1-1-3+2+1-1-7)=-8/2=-4, Баркан 0, Черняев (+1)=1/2=1
Александров 50 очков: Белоруков (+1-1-7)+(+1-1-3-4)=-14, Куликов 0, Александров 0, Карлов (+1-1-3)+(+1-1-7)=-10, Арутюнян М. (+1+1+2+2+1+1+3)*1.25=+14, Лебедев (+1+1+2+1+2+3+1-1+2)*1=+12, Костычев 0, Суслов (+1+1+4+1+2+1+1+6+2)*1.25=+24*2=+48, Москвин 0, Корчинский 0, Новоселов 0
Медведев 45 очков: Москвин 0, Визгин 0, Львов 0, Медведев О. (+1-1-8-2)=-10, Савин (+1-1+1)*1.25=+1, Суслов (+1+1+4+1+2+1+1+6+2)*1.25=+24*2=+48, Баранов (+1-1+4)*1.5=+6, Моргун 0, Зотов 0, Новоселов 0, Клюшкин 0
Сергей 37 очков: Керимов 0, Савичев 0, Гуз (+1+1+1+1+1+2+1)*1.25=+10 (не защ), Рыжов (+1+1-2+2+1-1-4)=-2, Король (+1-1)*1.5=0*2=0, Зайцев 0, Баранов (+1-1+4)*1.5=+6, Ластовкин (+1+2+1+2+1+2)*1.25=+11, Алферов (+1+1+4+1+2+1+1)*1.25=+14/2=+7 Степин (+1+1-2+1+1+4)*1.25=+8/2=+4, Нестеров (+1+1-2+2)=+2/2=+1
Zabrodin 34 очка: Кузьмин 0, Витальев (+1+1+2+1-2)*1.25=+4 (не защ), Афанасьев (+1-1-7+2+1-1-11)=-16, Забродин (+1+1-3+2+1-5+2-3+2)+(+1-1-8+1)=-9, Суслов (+1+1+4+1+2+1+1+6+2)*1.25=+24, Третьяков (+1-1+1-1)=0, Арутюнян М. (+1+1+2+2+1+1+3)*1.25=+14, Атляков (+1-1+1+2)*1=+3*2=+6, Ключка 0, Николаев Никита (+1-1)=0, Ластовкин (+1+2+1+2+1+2)*1.25=+11
Андрей 31 очко: Титов 0, Теплинский 0, Беглов (+1-1-8+2)=-6, Туманян 0, Капишников (+1+6+2)*1.25=+11, Лебедев (+1+1+2+1+2+3+1-1+2)*1=+12, Савин (+1-1+1)*1.25=+1, Ластовкин (+1+2+1+2+1+2)*1.25=+11, Черенков 0, Бояринов А. (+1+1+1)/2=+2, Новоселов 0
Матвей 28 очков: Нестеров (+1+1-2+2)=+2, Корчинский 0, Медведев О. (+1-1-8-2)=-10, Базанов (+1-1-3+2+1-1-7)=-8, Лебедев (+1+1+2+1+2+3+1-1+2)*1=+12*2=+24, Капишников (+1+6+2)*1.25=+11, Атляков (+1-1+1+2)*1=+3, Баранов (+1-1+4)*1.5=+6, Ключка 0, Дмитриев (Какой?) 0, Шатров 0
admin 26 очков: Москвин 0, Коробушник 0, Базанов (+1-1-3+2+1-1-7)=-8, Якименко (+1+1-2+1-1-4)=-4, Лебедев (+1+1+2+1+2+3+1-1+2)*1=+12*2=+24, Баранов (+1-1+4)*1.5=+6, Бичурин 0, Атляков (+1-1+1+2)*1=+3, Кочеров (+1-1-5)/2=-3, Валявский 0, Чиннов (+1+1+4+1+2+1+1+1)*1.25=15/2=8
Каспер 9 очков: Нестеров (+1+1-2+2)=+2, Чех (+1+1-3+2+1+1+1)*1.25=+5, Базанов (+1-1-3+2+1-1-7)=-8, Забродин (+1+1-3+2+1-5+2-3+2)+(+1-1-8+1)=-9, Лебедев (+1+1+2+1+2+3+1-1+2)*1=+12, Векуа 0, Шумилов 0, Атляков (+1-1+1+2)*1=+3*2=+6, Тетерин (+1+1-2+2+1-4+2)*1.25=+1/2=+1, Костычев 0, Бушуев 0
Беликов 7 очков: Воробьев 0, Векуа 0, Клевцов 0, Страус 0, Зотов 0, Шумилов 0, Чиннов (+1+1+4+1+2+1+1+1)*1.25=+15, Михайлов 0, Афанасьев (+1-1-7+2+1-1-11)=-16/2=-8, Ширяев 0, Мухамед 0
Моргун 0(-16) очков: Белоруков (+1-1-7)+(+1-1-3-4)=-14, Бояринов Е. 0, Базанов (+1-1-3+2+1-1-7)=-8, Медведев О. (+1-1-8-2)=-10, Лебедев (+1+1+2+1+2+3+1-1+2)*1=+12, Валявский 0, Савин (+1-1+1)*1.25=+1, Моргун 0, Чех (+1+1-3+2+1+1+1)*1.25=+5/2=+3, Новоселов 0, Кузьмин 0
Состояние на 31 октября
Seleznev 29 очков: Москвин (+1-1+1)*1.25=+1, Рыжов (+1+1-2+2)=+2, Чех (+1+1+3+2)*1.25=+9, Лебедев (+1+1+2+1+2)=+7*2=+14 (к), Капишников (+1-1)=0, Чиннов (+1+1)*1.25=+3, Ластовкин (+1-1-2)=-2, Атляков 0, | Базанов (+1+1+1-2)+(+1+1+1)*1.5=+6/2=+3, Баркан (+1-1)=0, Черняев (+1-1-3+2)=-1/2=-1
Александров 20 очков: Белоруков (+1+1+1+2)*1.5=+8, Куликов (+1-1-4)=-4, Александров 0, Карлов 0, Арутюнян М. 0, Лебедев (+1+1+2+1+2)=+7, Костычев (+1+1+2-2)=+2, Суслов 0,| Москвин (+1-1+1)*1.25=+1/2=+1, Корчинский (+1+2+2+2)=+9/2=+5, Новоселов (+1+1)=+2/2=+1
Медведев 9 очков: Москвин (+1-1+1)*1.25=+1, Визгин (+1-5)=-4, Львов 0, Медведев О. 0, Савин 0, Суслов 0, Баранов 0, Моргун (+1-1+2+1+6+1+3)=+13,| Зотов 0, Новоселов (+1+1)=+2/2=+1, Клюшкин (+1-5)=-4/2=-2
Сергей 12 очков: Керимов (+1-1-4)=-4 (вр ?), Савичев 0, Гуз (+1+2+2+3)*1.25=+10 в этот раз посчитал как напа (не защ), Рыжов (+1+1-2+2)=+2, Король 0, Зайцев (+1+1+1-1)*1.5=+3, Баранов 0, Ластовкин (+1-1-2)=-2,| Алферов 0, Степин (+1+1)*1.25=+3/2=+2, Нестеров (+1+1-2+2)=+2/2=+1
Zabrodin 7 очков: Кузьмин (+1-1-5+1+1+2)=-1, Яполин (+1+1-2+1-1-4+1)=-3, Забродин 0, Суслов 0, Третьяков (+1)=+1, Николаев Н. (+1+1+2+2+2+3)=+11, Атляков 0, Ластовкин (+1-1-2)=-2,| Ключка (+1+1-3+2)=+1/2=+1, Арутюнян М. 0, Афанасьев 0
Андрей 2 очка: Титов (+1-1-4)=-4 (не вр!), Теплинский (+1+1+1)*1.25=+4, Беглов (+1-5+2)=-2, Туманян 0, Капишников (+1-1)=0, Лебедев (+1+1+2+1+2)=+7, Савин 0, Ластовкин (+1-1-2)=-2,| Черенков (+1-1-4)=-4/2=-2, Бояринов А. (+1-1)=0, Новоселов (+1+1)=+2/2=+1
Матвей 33 очка: Нестеров (+1+1-2+2)=+2, Корчинский (+1+2+2+2)=+9, Медведев О. 0, Базанов (+1+1+1-2)+(+1+1+1)*1.5=+6, Лебедев (+1+1+2+1+2)=+7*2=+14 (к), Капишников (+1-1)=0, Атляков 0, Баранов 0,| Ключка (+1+1-3+2)=+1/2=+1, Дмитриев (Какой? считаю А.) (+1+1-3+2)=+1/2=+1, Шатров 0
admin 16 очков: Москвин (+1-1+1)*1.25=+1, Коробушник (+1-1-2+1-2)=-3 (не защ, считал как напа), Яполин (+1+1-2+1-1-5+1)=-3, Якименко (+1+1-2)=0, Лебедев (+1+1+2+1+2)=+7*2=+14 (к), Баранов 0, Валявский (+1-1+2+2+1+2)=+7, Атляков 0,| Кочеров 0, Бичурин (+1-1-4)=-4/2=-2, Чиннов (+1+1)*1.25=+3/2=+2
Каспер 33 очка: Нестеров (+1+1-2+2)=+2, Чех(+1+1+3+2)*1.25=+9, Клевцов (+1+1+1+2)*1.25=+6, Забродин 0, Лебедев (+1+1+2+1+2)=+7, Векуа 0, Шумилов (+1+1+1)*1.25=+4, Атляков 0,| Тетерин (+1-1+1)*1.25=+1/2=+1, Костычев (+1+1+2-2)=+2/2=+1, Бушуев (+1+1+3)*1.25=+6/2=+3
Беликов 28 очков: Воробьев (+1+1+1)*1.25=+4, Векуа 0, Клевцов (+1+1+1+2)*1.25=+6, Страус (+1+1+1+2+3)*1.25=+10, Зотов 0, Шумилов (+1+1+1)*1.25=+4, Чиннов (+1+1)*1.25=+3, Михайлов (+1+1-2)=0,| Афанасьев 0, Ширяев 0, Мухамед (+1+1)=+2/2=+1
Моргун 53 очка: Белоруков (+1+1+1+2)*1.5=+8, Бояринов Е. 0, Базанов (+1+1+1-2)+(+1+1+1)*1.5=+6, Медведев О. 0, Лебедев (+1+1+2+1+2)=+7, Валявский (+1-1+2+2+1+2)=+7*2=+14, Савин 0, Моргун (+1-1+2+1+6+1+3)=+13,| Чех(+1+1+3+2)*1.25=+9/2=+5, Новоселов (+1+1)=+2/2=+1, Кузьмин (+1-1-5+1+1+2)=-1/2=-1
Seleznev 93
Александров 70
Матвей 61
Медведев 54
Моргун 53
Сергей 49
admin 42
Каспер 41
Zabrodin 41
Беликов 35
Андрей 33
Состояние на 9 ноября
Seleznev 20: Москвин (+1-1-2)=-2, Рыжов 0, Чех (+1-1-4)=-4, Лебедев 0, Капишников (+1+1+2+1)*1.25=+6, Чиннов (+1-1+1+1+2)*1.25=+5, Ластовкин (+1-1+2+2+1-1)*1.25=+5, Атляков (+1+1+4+3-2)=+7, | Базанов (+1+1-2)=0/2=0, Баркан (+1+1+2)=+4/2=+2, Черняев (+1+1-3+2)*1.25=+1/2=+1
Александров 24: Белоруков (+1+1+1+2)+(+1+1-2+2)*1.5=+8, Куликов (+1+1+1)*1.5=+5, Александров 0, Карлов (+1+1-2)=0, Арутюнян М. (+1-1+2)*1.25+(+1+1+1-2)*1.5=+4, Лебедев 0, Костычев (+1-1)=0, Суслов (+1+1+1)*1.25=+4*2=+8,| Москвин (+1-1-2)=-2/2=-1, Корчинский (+1+1-2+2)=+2/2=+1 (в это раз защ), Новоселов (+1-1+1-2)=-1/2=-1
Матвей 25: Нестеров 0, Корчинский (+1+1-2+2)=+2 (в это раз защ), Медведев О. (+1+1-3-2+2)=-1, Базанов (+1+1-2)=0, Лебедев 0, Капишников (+1+1+2+1)*1.25=+6, Атляков (+1+1+4+3-2)=+7, Баранов (+1+1+2+3+3)*1.5=+15,| Ключка (+1-1-3)=-3/2=-2, Дмитриев (Какой? считаю А.) (+1-1-3)=-3/2=-2, Шатров 0
Медведев 35: Москвин (+1-1-2)=-2, Визгин (+1+1-2)=0, Львов (+1+1+1+3)=+6, Медведев О. (+1+1-3-2+2)=-1, Савин (+1+1)*1.25=+3, Суслов (+1+1+1)*1.25=+4*2=+8, Баранов (+1+1+2+3+3)*1.5=+15, Моргун (+1-1+2+2)=+4,| Зотов (+1+1)*1.25=+3/2=+2, Новоселов (+1-1+1-2)=-1/2=-1, Клюшкин (+1+1-2+2)=+2/2=+1
Моргун 6: Белоруков (+1+1+1+2)+(+1+1-2+2)*1.5=+8, Бояринов Е. 0, Базанов (+1+1-2)=0, Медведев О. (+1+1-3-2+2)=-1, Лебедев 0, Валявский (+1-1-2)=-2, Савин (+1+1)*1.25=+3, Моргун (+1-1+2+2)=+4,| Чех (+1-1-4)=-4/2=-2, Новоселов (+1-1+1-2)=-1/2=-1, Кузьмин (+1-1-5)=-5/2=-3
Сергей 39: Керимов 0, Савичев 0, Гуз (+1+1+6+1+2+3+1-1+1-2)*1.25=+16 в этот раз посчитал как напа (не защ), Рыжов 0, Король 0, Зайцев (+1+1)*1.5=+3, Баранов (+1+1+2+3+3)*1.5=+15, Ластовкин (+1-1+2+2+1-1)*1.25=+5,| Алферов (+1-1+1-1-4)=-4/2=-2, Степин (+1+1+2+1-1)=+4/2=+2, Нестеров 0
admin 43: Москвин (+1-1-2)=-2, Коробушник (+1-1)=0 (не защ, считал как напа), Яполин (+1+1+1+2+2)*1.5=+11 (хотя лучший на поз пз), Якименко 0, Лебедев 0, Баранов (+1+1+2+3+3)*1.5=+15, Валявский (+1-1-2)=-2, Атляков (+1+1+4+3-2)=+7,| Кочеров (+1+1+3+2+1+1+1)*1.5=+15/2=+8, Бичурин (+1+1+1)*1.5=+5/2=+3, Чиннов (+1-1+1+1+2)*1.25=+5/2=+3
Zabrodin 19: Кузьмин (+1-1-5)=-5, Яполин (+1+1+1+2+2)*1.5=+11 (хотя лучший на поз пз), Забродин (+1-1-2+2+1-1-11)+(+1+1-2)=-11, Суслов (+1+1+1)*1.25=+4, Арутюнян М. (+1-1+2)*1.25+(+1+1+1-2)*1.5=+4*2=+8, Николаев Н. (+1+1+2)=+4, Атляков (+1+1+4+3-2)=+7, Ластовкин (+1-1+2+2+1-1)*1.25=+5,| Ключка (+1-1-3)=-3/2=-2, Третьяков (+1-1-4)=-4/2=-2, Афанасьев 0
Каспер 6: Нестеров 0, Чех (+1-1-4)=-4, Клевцов (+1+1+3+2)*1.25=+9, Забродин (+1-1-2+2+1-1-11)+(+1+1-2)=-11, Лебедев 0, Векуа 0, Шумилов (+1+1+1)*1.25=+4, Атляков (+1+1+4+3-2)=+7*2=+14,| Тетерин (+1-1-4+1-1-2)=-6/2=-3, Костычев (+1-1)=0/2=0, Бушуев (+1-1-4+1+1+1-4)=-5/2=-3
Беликов 33: Воробьев (+1+1+3+2)*1.25=+9, Векуа 0, Клевцов (+1+1+3+2)*1.25=+9, Страус 0, Зотов (+1+1)*1.25=+3, Шумилов (+1+1+1)*1.25=+4, Чиннов (+1-1+1+1+2)*1.25=+5, Михайлов (+1+1)*1.5=+3,| Афанасьев 0, Ширяев 0, Мухамед 0
Андрей 31: Титов (не вр!) (+1+1+3)=+5, Теплинский (+1+1+3)*1.25=+6, Беглов (+1+1)*1.25+(+1-1)=+3, Туманян 0, Капишников (+1+1+2+1)*1.25=+6, Лебедев 0, Савин (+1+1)*1.25=+3, Ластовкин (+1-1+2+2+1-1)*1.25=+5,| Черенков (+1+1+3+2)=+7/2=+4, Бояринов А. (+1-1++1-1)*1.25=0/2=0, Новоселов (+1-1+1-2)=-1/2=-1
Seleznev 113
Александров 94
Медведев 89
Сергей 88
Матвей 86
admin 85
Беликов 68
Андрей 64
Zabrodin 60
Моргун 59
Каспер 47
Состояние на 16 ноября
Seleznev 24: Москвин (+1+1-4)=-2, Рыжов (+1+1-1-4)=-3, Чех 0, Лебедев (+1+1-2+2+1-1+2)=+4*2=+8, Капишников 0, Чиннов (+1+1+2+1+1+1-2)*1.25=+6, Ластовкин (+1+1+4+2)*1.25=+10, Атляков (+1+1+1+2-2+1-1)=+3, | Базанов (+1+1-2+1-1-2+1)+(+1-3+2+3)*1.5=+4/2=+2, Баркан 0, Черняев 0
Александров 49: Белоруков (+1+1-2+2+1-1+1)+(+1-3+2)*1.5=+3, Куликов (+1+1-5-2+2+1-1-5-2)=-10, Александров (+1-1-3)=-3, Карлов (+1-1+1)=+1, Арутюнян М. (+1-1+4)*1.25+(+1+1)*1.5=+8, Лебедев (+1+1-2+2+1-1+2)=+4, Костычев (+1+1+2+2+3)=+9, Суслов (+1+1+4+2+1+1+2+1+2)*1.25=+19*2=+38,| Москвин (+1+1-4)=-2/2=-1, Корчинский (+1-1-3+2)=-1/2=-1, Новоселов (+1+1)=+2/2=+1
Медведев 35: Москвин (+1+1-4)=-2, Визгин (+1-1-3)=-3, Львов (+1+2)=+3 (как нап), Медведев О. (+1-1-4+1)=-3, Савин (+1-1+2)=+2, Суслов (+1+1+4+2+1+1+2+1+2)*1.25=+19*2=+38, Баранов (+1-1+2)*1.5=+3, Моргун 0,| Зотов (+1-1-4)=-4/2=-2, Новоселов (+1+1)=+2/2=+1, Клюшкин (+1-1-3)=-3/2=-2
Сергей 30: Керимов 0, Савичев 0, Гуз в этот раз посчитал как напа (не защ) (+1+1+2+2+3+1+1+4-4+2+3)*1.25=+20, Рыжов (+1+1-1-4)=-3, Король (+1+1)*1.5=+3*2=+6, Зайцев (+1+1-5+1-1-5)=-8, Баранов (+1-1+2)*1.5=+3, Ластовкин (+1+1+4+2)*1.25=+10,| Алферов 0, Степин (+1+1+1+1)=+4/2=+2, Нестеров 0
Матвей 23: Нестеров 0, Корчинский (+1-1-3+2)=-1 (в это раз защ), Медведев О. (+1-1-4+1)=-3, Базанов (+1+1-2+1-1-2+1)+(+1-3+2+3)*1.5=+4, Лебедев (+1+1-2+2+1-1+2)=+4*2=+8, Капишников 0, Атляков (+1+1+1+2-2+1-1)=+3, Баранов (+1-1+2)*1.5=+3,| Ключка (+1+1+3+2)=+7/2=+4, Дмитриев (Какой? считаю А.) (+1+1+3)=+5/2=+3, Шатров (+1+2)=+3/2=+2
admin 8: Москвин (+1+1-4)=-2, Коробушник (+1+1)=+2 (не защ, считал как напа), Яполин (+1+1-5-2+1-1-5)=-10, Якименко (+1+1+1-1-4-2)=-4, Лебедев (+1+1-2+2+1-1+2)=+4*2=+8, Баранов (+1-1+2)*1.5=+3, Валявский (+1+1+1+2)=+5, Атляков (+1+1+1+2-2+1-1)=+3,| Кочеров (+1-1-6)=-6/2=-3, Бичурин (+1+1+1)*1.5=+5/2=+3, Чиннов (+1+1+2+1+1+1-2)*1.25=+6/2=+3
Беликов 0: Воробьев (+1-1-4+1+1-2+2)=-2, Векуа (+1+1-5)=-3, Клевцов (+1-1-4)=-4, Страус (+1-1-4+1+1-2)=-4, Зотов (+1-1-4)=-4, Шумилов (+1-1+1+1+1)*1.25=+4, Чиннов (+1+1+2+1+1+1-2)*1.25=+6, Михайлов (+1+1-5+1-1-5-2)=-10,| Афанасьев 0, Ширяев 0, Мухамед (+1+1+2+2+2)=+8/2=+4
Андрей 13: Титов 0, Теплинский (+1+1-2)+(+1-1-4)=-4, Беглов (+1-1-4-2+2)=-4, Туманян 0, Капишников 0, Лебедев (+1+1-2+2+1-1+2)=+4, Савин (+1-1+2)=+2, Ластовкин (+1+1+4+2)*1.25=+10,| Черенков (+1+1+2+3)=+7/2=+4, Бояринов А. 0, Новоселов (+1+1)=+2/2=+1
Zabrodin 40: Кузьмин (+1+1-2+2)=+2, Яполин (+1+1-5-2+1-1-5)=-10, Забродин (+1-3)+(+1-1-6+1)=-7, Суслов (+1+1+4+2+1+1+2+1+2)*1.25=+19, Арутюнян М. (+1-1+4)*1.25+(+1+1)*1.5=+8*2=+16, Николаев Н. (+1+1+1-1)=+3, Атляков (+1+1+1+2-2+1-1)=+3, Ластовкин (+1+1+4+2)*1.25=+10,| Ключка (+1+1+3+2)=+7/2=+4, Третьяков 0, Афанасьев 0
Моргун 22: Белоруков (+1+1-2+2+1-1+1)+(+1-3+2)*1.5=+3, Бояринов Е. 0, Базанов (+1+1-2+1-1-2+1)+(+1-3+2+3)*1.5=+4, Медведев О. (+1-1-4+1)=-3, Лебедев (+1+1-2+2+1-1+2)=+4, Валявский (+1+1+1+2)=+5*2=+10, Савин (+1-1+2)=+2, Моргун 0,| Чех 0, Новоселов (+1+1)=+2/2=+1, Кузьмин (+1+1-2+2)=+2/2=+1
Каспер 6: Нестеров 0, Чех 0, Клевцов (+1-1-4)=-4, Забродин (+1-3)+(+1-1-6+1)=-7, Лебедев (+1+1-2+2+1-1+2)=+4, Векуа (+1+1-5)=-3, Шумилов (+1-1+1+1+1)*1.25=+4, Атляков (+1+1+1+2-2+1-1)=+3*2=+6,| Тетерин (+1+1+2-4)=0/2=0, Костычев (+1+1+2+2+3)=+9/2=+5, Бушуев (+1+1-2-3)+(+1+1+1)*1.25=+1/2=+1
Александров 143
Seleznev 137
Медведев 124
Сергей 118
Матвей 109
Zabrodin 100
admin 93
Моргун 81
Андрей 77
Беликов 68
Каспер 53